
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | MKH - 162 | 5091 |
| 2 | 29 Sep 2026 | Selasa | MKH - 161 | 0736 |
| 3 | 28 Sep 2026 | Senin | MKH - 160 | 9017 |
| 4 | 27 Sep 2026 | Minggu | MKH - 159 | 6184 |
| 5 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MKH - 158 | 4713 |
| 6 | 25 Sep 2026 | Jumat | MKH - 157 | 7648 |
| 7 | 24 Sep 2026 | Kamis | MKH - 156 | 6395 |
| 8 | 23 Sep 2026 | Rabu | MKH - 155 | 9430 |
| 9 | 22 Sep 2026 | Selasa | MKH - 154 | 1729 |
| 10 | 21 Sep 2026 | Senin | MKH - 153 | 4910 |
